EMT WWW.EMT.RO
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
 
 
 
» Főoldal
» Magunkról
» Szervezeti szabályzat
» Fiókszervezetek
» Szakosztályok
» Elnökség - Ügyvezetés
» Tevékenységeink
» Rendezvénynaptár
» Tudományos konferenciák
» Oktatási tevékenység
» Kiadványok
» Periodikák
» Egyedi kiadványok
» FIRKA-totó
» Aktuális hírek
» Kapcsolat
» Belépési nyilatkozat
» Magánszemélyek
» Jogi személyek
» Támogatóink
 
Erdélyi Magyar Műszaki
Tudományos Társaság

400750 - Cluj Napoca | O.P. 1, C.P. 140
jud. Cluj | Romania

tel./fax: +40-264-590825
+40-264-594042

emt@emt.ro
www.emt.ro
 
EMT » Tevékenységeink » Kiadványok » FIRKA-totó
ÚJ!!!   FIRKA-Totó összesítő táblázat

ÚJ!!!   FIRKA-Totó kérdések - VI. forduló | Beküldési határidő: 2010. június 15 / lejárt.
ÚJ!!!   FIRKA-Totó pontszámok - VI. forduló

ÚJ!!!   FIRKA-Totó kérdések - V. forduló | Beküldési határidő: 2010. június 15 / lejárt.
ÚJ!!!   FIRKA-Totó pontszámok - V. forduló

ÚJ!!!   FIRKA-Totó kérdések - IV. forduló | Beküldési határidő: 2010. április 30 / lejárt.
ÚJ!!!   FIRKA-Totó pontszámok - IV. forduló

  FIRKA-Totó kérdések - III. forduló | Beküldési határidő: 2010. március 1 / lejárt.
  FIRKA-Totó pontszámok - III. forduló

  FIRKA-Totó kérdések - II. forduló | Beküldési határidő: 2009. december 15. / lejárt
  FIRKA-Totó pontszámok - II. forduló

  FIRKA-Totó kérdések - I. forduló | Beküldési határidő: 2009. oktober 31. / lejárt
  FIRKA-Totó pontszámok - I. forduló

 
FIRKA-Totó összesítő táblázat  
   
név település I. II. III. IV. V. VI. Össz.
Lakatos Tamás Szatmárnémeti 7 9 8 9 9 8 50
Várhelyi Melinda Kolozsvár 8 8 8 9 8 9 50
Kocsis Bernadett Margitta 9 8 8 9 8 7 49
Almasi Zsuzsanna-Anette Margitta 9 8 8 8 8 7 48
Forgács Ákos Margitta 9 8 8 8 8 7 48
Kovács Zsuzsa-Réka Margitta 9 8 8 8 8 7 48
Zelina Petra-Gertrúd Margitta 9 8 8 8 8 7 48
Bertalan Kristóf Margitta 9 7 8 7 8 6 45
Tasi Eniko Szatmárnémeti 7 8 8 7 6 9 45
Tóth Zsejke-Réka Szatmárnémeti 8 7 7 8 7 8 45
Vass Lilla Szatmárnémeti 7 7 8 8 6 9 45
Majos Zsuzsa Sepsiszentgyörgy 8 8 8 7 7 6 44
Nagy Anita Szatmárnémeti 7 7 8 7 6 9 44
Oláh Laura Szatmárnémeti 8 7 6 8 7 8 44
Brenner Dóra Máramarossziget 7 8 6 7 7 8 43
Gergely Jessica Margitta 8 0 8 8 8 7 39
Kuzman Gabriella Szatmárnémeti 6 0 6 6 7 6 31
Fehér Alex Debrecen 8 7 7 6 0 0 28
Oláh Gergo Nagyszalonta 6 9 5 8 0 0 28
Kapusi Áron Székelyudvarhely 9 8 8 0 0 0 25
Török Evelin Zsuzsanna Margitta 8 8 8 0 0 0 24
Csomai Emoke Szamoskrassó 0 0 6 0 7 7 20
Balog István Sepsiszentgyörgy 7 3 8 0 0 0 18
Blaskó Csenge Margitta 9 8 0 0 0 0 17
Bálint Árpád Sepsiszentgyörgy 5 3 6 0 0 0 14
Nagy Tamás Csíkszereda 5 8 0 0 0 0 13
Mali Dénes Levente Vámfaluban 5 5 3 0 0 0 13
Bódiss Boglárka Margitta 9 0 0 0 0 0 9
Borsi Norbert Margitta 9 0 0 0 0 0 9
Kocsis Szylvia Margitta 9 0 0 0 0 0 9
Takács Alex Margitta 9 0 0 0 0 0 9
Magyar Norbert Margitta 8 0 0 0 0 0 8
Bodo Beáta Csíkszereda 7 0 0 0 0 0 7
Ecsedi Flóra Rebeka Margitta 7 0 0 0 0 0 7
Lós Balázs Balmazújváros 7 0 0 0 0 0 7
Ráduly Zsolt József Sepsiszentgyörgy 7 0 0 0 0 0 7
Szabó-Sinka Sámuel Sepsiszentgyörgy 7 0 0 0 0 0 7
Vajda Renáta Ágnes Szatmárnémeti 7 0 0 0 0 0 7
Kiss Viktor Attila Dunaújváros 0 0 6 1 0 0 7
Biró Mónika Anita Csíkszereda 6 0 0 0 0 0 6
Gheorghei Ayda-Sabine Máramarossziget 6 0 0 0 0 0 6
Kovács Alpár-Etele Sepsiszentgyörgy 6 0 0 0 0 0 6
Nagy Laszó-Ferenc Sepsiszentgyörgy 6 0 0 0 0 0 6
Kiefer Angelina Dunaújváros 0 0 6 0 0 0 6
Bokor Zsolt Levente Nagyvárad 5 0 0 0 0 0 5
Csomai Gyárfás Szatmárnémeti 5 0 0 0 0 0 5
Haba Henrik Csíkszereda 5 0 0 0 0 0 5
Antal László Levente Nagyvárad 5 0 0 0 0 0 5
Burján Szilárd Szatmárnémeti 0 5 0 0 0 0 5
Vékony Krisztina n.a. 0 0 5 0 0 0 5
Karasz Timea Szatmarnémeti 4 0 0 0 0 0 4
 
I. helyezett:  Lakatos Tamás - Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Fogimnázium, 50 pont

II. helyezett: Várhelyi Melinda - Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum, 50 pont

III. helyezett:  Kocsis Bernadett -   I-VIII. oszt. Általános Iskola, Margitta, 49 pont

A nyerteseknek gratulálunk!